WFR WorldFootballRecord
ESTONIA 1992 |
Champions: | Tallinna FC Norma |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | FC Norma | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | ||
2 | Tallinna FC TVMV | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | ||
3 | KSK Vigri | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | ||
4 | Pärnu JK | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | ||
5 | Tallinna Dünamo | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||
6 | Viljandi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | ||
7 | Merkuur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | ||
Championship round | ||||||||||
Relegation round |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Tallinna FC Flora | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 4 | ||
2 | JK Eesti Põlevkivi Jõhvi | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | ||
3 | Tartu Kalev | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | ||
4 | Narva JK Trans | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | ||
5 | Sillamäe Kalev | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||
6 | Keemik | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||
7 | Maardu | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 | ||
Championship round | ||||||||||
Relegation round |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | FC Norma | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 4 | Champions | |
2 | JK Eesti Põlevkivi Jõhvi | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 | 14 | ||
3 | Tallinna FC TVMV | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | ||
4 | Tallinna FC Flora | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 9 | ||
5 | KSK Vigri | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | ||
6 | Tartu Kalev | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | ||
7 | Narva JK Trans | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 28 | ||
8 | Pärnu JK | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | ||
Champions League qual. |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
7 | Tallinna Dünamo | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | ||
8 | Keemik | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||
9 | Sillamäe Kalev | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
10 | Merkuur | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | Meistriliiga | |
11 | Viljandi * | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
12 | Maardu | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | ||
* Viljandi were readmitted | ||||||||||
Relegation play-offs | ||||||||||
Relegation |